» Telewizor LCD Sony Bravia KDL-32S3000 32
Inne zdjęcia, certyfikaty i informacje: Telewizor LCD Sony Bravia KDL-32S3000 32
Opis
| Przekątna ekranu | 32 cali |
| Obsługa technologii HD | HD-ready |
| Częstotliwość odświeżania | 50 Hz |
| Rozdzielczość ekranu | 1366 x 768 pikseli |
| Sygnał wideo (HD) | • 1080i |
| • 720p | |
| • 576p | |
| • 576i | |
| • 480p | |
| Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu | 16:9 |
| Kontrola proporcji obrazu | • 14:9 |
| • 16:9 | |
| • 4:3 | |
| Jasność ekranu | 450 cd/m2 |
| Kontrast (statyczny) | 1600:1 |
| Kontrast (dynamiczny) | 8000:1 |
| Czas reakcji matrycy (gray-to-gray) | 8 ms |
| Kąt widzenia poziomy | 178 stopni |
| Kąt widzenia pionowy | 178 stopni |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Typ Tunera TV | • DVB-T |
| • analogowy | |
| System dźwięku | Virtual Dolby Surround |
| Moc wyjściowa audio | 2 x 10 Wat |
| Telegazeta (pamięć) | 700 stron |
| PiP (obraz w obrazie) | Tak |
| PaP (obraz i obraz) | Nie |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie |
| Złącze HDMI | 3 szt. |
| Złącze SCART | 2 szt. |
| Złącze DVI | 0 szt. |
| Złącze D-Sub | 1 szt. |
| Złącze COMPONENT (Y, Pb, Pr) | 1 szt. |
| Złącze S-Video | 1 szt. |
| Dodatkowe informacje n/t złącz | 1 x PC Card Slot (typ I/II) |
| Pobór mocy (praca/spoczynek) | 149/0,3 Wat |
| Szerokość | 790 mm |
| Wysokość | 581 mm |
| Głębokość | 214 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 790 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 530 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 100 mm |
| Masa netto | 16,5 kg |
| Kolor | czarny |
| Dodatkowe informacje | Filtr grzebieniowy |
| Więcej informacji: | www.sony.pl |
| Telewizor LCD Sony Bravia KDL-32S3000 32'' czarny [KDL-32S3000K] | ||||||||||
|
||||||||||
| Sony » | ||||||||||
Komentarze na temat produktu
Copyright 2006-2007 FabrykaPrezentow.com / All rights reserved
Profesjonalne sklepy internetowe
projekt graficzny: strzelistudio.com
oprogramowanie sklepu: sunweb