» Hyundai Telewizor LCD-TV Vvuon E460D 46'' z cyfrowym tunerem TV
Inne zdjęcia, certyfikaty i informacje: Hyundai Telewizor LCD-TV Vvuon E460D 46'' z cyfrowym tunerem TV
Opis
| Przekątna ekranu | 46 cali |
| Obsługa technologii HD | HD-ready |
| Częstotliwość odświeżania | 50 Hz |
| Rozdzielczość ekranu | 1366 x 768 pikseli |
| Sygnał wideo (HD) | • 1080i |
| • 720p | |
| • 576p | |
| • 576i | |
| • 480p | |
| Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu | 16:9 |
| Kontrola proporcji obrazu | • 16:9 |
| • 14:9 | |
| • 4:3 | |
| • Zoom | |
| • Panorama | |
| • auto | |
| Jasność ekranu | 500 cd/m2 |
| Kontrast (statyczny) | 1200:1 |
| Czas reakcji matrycy (gray-to-gray) | 8 ms |
| Kąt widzenia poziomy | 178 stopni |
| Kąt widzenia pionowy | 178 stopni |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Typ Tunera TV | • analogowy |
| • DVB-T | |
| System dźwięku | • Stereo Nicam |
| • SRS WOW | |
| Moc wyjściowa audio | 2 x 10 Wat |
| Telegazeta (pamięć) | 252 stron |
| PiP (obraz w obrazie) | Tak |
| PaP (obraz i obraz) | Nie |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie |
| Złącze HDMI | 1 szt. |
| Złącze SCART | 2 szt. |
| Złącze DVI | 0 szt. |
| Złącze D-Sub | 1 szt. |
| Złącze COMPONENT (Y, Pb, Pr) | 1 szt. |
| Złącze S-Video | 1 szt. |
| Dodatkowe informacje n/t złącz | 1 x wejście wideo (RCA) |
| Pobór mocy (praca/spoczynek) | 250/2 Wat |
| Szerokość | 1143 mm |
| Wysokość | 845 mm |
| Głębokość | 350 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 1143 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 773 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 115 mm |
| Masa netto | 30 kg |
| Kolor | czarno-srebrny |
| Więcej informacji: | www.hyundaiit.pl |
| Hyundai Telewizor LCD-TV Vvuon E460D 46'' z cyfrowym tunerem TV [E460D] | ||||||||||
|
||||||||||
| Hyundai Image Quest » | ||||||||||
Komentarze na temat produktu
Copyright 2006-2007 FabrykaPrezentow.com / All rights reserved
Profesjonalne sklepy internetowe
projekt graficzny: strzelistudio.com
oprogramowanie sklepu: sunweb